<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ides ka</title>
	<atom:link href="http://www.ides-ka.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ides-ka.de</link>
	<description>Info Blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 May 2012 09:20:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zwischen Drupal und WordPress</title>
		<link>http://www.ides-ka.de/zwischen-drupal-und-wordpress/</link>
		<comments>http://www.ides-ka.de/zwischen-drupal-und-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 09:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Drupal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ides-ka.de/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Oftmals steht die Frage an, ob Drupal oder WordPress als CMS genutzt werden sollte. Dabei bietet WordPress viele Vorteile, die nützlich sind. Zum einen besitzt dieses Programm ein sehr gutes Design, es gibt zahlreiche Themen die man sich aussuchen kann und man kann mit vielen kategorischen Übersichten arbeiten, die das Arbeiten als Blogger enorm erleichtern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_49" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a href="http://www.ides-ka.de/wp-content/uploads/2012/05/WordPress_Dashboard.png"><img class="size-full wp-image-49" title="WordPress_Dashboard" src="http://www.ides-ka.de/wp-content/uploads/2012/05/WordPress_Dashboard.png" alt="" width="250" height="190" /></a><p class="wp-caption-text">Wordpress</p></div>
<p>Oftmals steht die Frage an, ob Drupal oder WordPress als CMS genutzt werden sollte. Dabei bietet WordPress viele Vorteile, die nützlich sind. Zum einen besitzt dieses Programm ein sehr gutes Design, es gibt zahlreiche Themen die man sich aussuchen kann und man kann mit vielen kategorischen Übersichten arbeiten, die das Arbeiten als Blogger enorm erleichtern. Egal, ob man mit einer Zeitfunktion Texte publizieren möchte, einen Spam Schutz benötigt oder mit einem Autosave arbeiten will, dieses Programm macht es möglich. Ebenso kann man hier davon ausgehen, dass mittels einer separaten Software auch über das iPhone gearbeitet werden kann. Dennoch gibt es auch Nachteile. Beispielsweise sind die Plugins aber auch die Themen sehr weit verstreut und und übersichtlich. Ebenso harmoniert das Design nicht immer mit der Logik, schaut man sich die Zusammengehörigkeit an.</p>
<p>Möchte man dagegen mit <a href="http://drupal.org/" target="_blank">Drupal</a> arbeiten, so hat man hier den Vorteil, dass insgesamt 55 Tabellen genutzt werden können. Wobei der Nachteil besteht, dass dieses Programm unglaublich komplex ist und hier jeder Verbraucher und Benutzer sich erst einmal hinein arbeiten muss. Ebenso sind nur wenige Themes vorhanden, was das Arbeiten nicht unbedingt erleichtert.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CEavsLSKRCo"><img src="http://img.youtube.com/vi/CEavsLSKRCo/2.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CEavsLSKRCo">Click here</a> to view the video on YouTube.</p>

<p>&nbsp;</p>
<p>Jeder, der als Blogger arbeiten möchte hat hier unterschiedliche Möglichkeiten. Möchte man ein Programm, welches umfangreicher ist und viele Funktionen mit einem Schlag bereithält, so ist Drupal eine gute Auswahl. Will man dagegen ein Programm, welches viel Übersicht bietet, klein geschneidert ist und ein gutes Design besitzt, so würde WordPress die besten Voraussetzungen bieten können. Jeder, der eines der <a title="Gut im Internet vertreten" href="http://www.ides-ka.de/gut-im-internet-vertreten/">Programme für CMS</a> nutzen möchte sollte sich immer daran orientieren, welche Ansprüche existieren und wie man sich ein optimales Arbeiten für die eigenen Blogbereiche vorstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ides-ka.de/zwischen-drupal-und-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogs &#8211; Populär und Interessant</title>
		<link>http://www.ides-ka.de/blogs-populaer-und-interessant/</link>
		<comments>http://www.ides-ka.de/blogs-populaer-und-interessant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 12:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ides-ka.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren nehmen Blogs einen zunehmenden Teil des Internets ein. Im Prinzip sind Blogs virtuelle Tagebücher, in denen vom Autor täglich ein oder mehrere Einträge geschrieben werden, die dann von den vorbeikommenden Besuchern gelesen und kommentiert werden können. Mittlerweise existiert in den weiten des Internets eine unüberschaubare Anzahl von Blogs, geschrieben von vielen verschiedenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren nehmen Blogs einen zunehmenden Teil des Internets ein. Im Prinzip sind Blogs virtuelle Tagebücher, in denen vom Autor täglich ein oder mehrere Einträge geschrieben werden, die dann von den vorbeikommenden Besuchern gelesen und kommentiert werden können. Mittlerweise existiert in den weiten des Internets eine unüberschaubare Anzahl von Blogs, geschrieben von vielen verschiedenen Menschen und mit unterschiedlichen Themen und Gesichtspunkten.</p>
<p>Zum einem sind Berufsblogs sehr beliebt und werden gerne gelesen. Hier setzen sich Menschen in mehr oder weniger interessanten Berufen im Internet mit ihrem Alltag auseinander und beschreiben oft kuriose Erlebnisse, um diese mit der Welt zu teilen. Inzwischen gibt es schon jede Menge <a href="http://www.windows2000tipps.de/">Blogs</a> aus fast allen erdenklichen Berufsgruppen. Als Beispiele für erfolgreiche und mit einer hohen Stammleserschaft gesegneten Blogs seien hier die virtuellen Präsenzen eines Taxifahrers, eines Ladenbesitzers und Sportlers genannt. Aber ein Blog muss sich nicht zwangsläufig mit einem Berufen befassen, <a title="Gut im Internet vertreten" href="http://www.ides-ka.de/gut-im-internet-vertreten/">viele Themen können zum Inhalt gehören</a>. Beispielsweise können Natur, Gesundheit, Reisen oder Urlaub als Kernthemen eines Blogs dienen. Für fast jedes Interessengebiet findet sich auch ein Blog im Internet, auf dem man interessante Beiträge und Artikel zu dem jeweiligen Thema lesen und mit anderen <span id="more-45"></span>Lesern ausführlich darüber diskutieren kann.</p>
<p>Blogs leben davon, dass sie von echten Menschen geschrieben werden, die ihre täglichen Erlebnisse im Internet niederschreiben und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies macht Blogs zu einem Grundbestandteil des Web 2.0. Jeder kann partizipieren und seinen eigenen Blog eröffnen, dafür sind keine professionellen Kenntnisse erforderlich. Ohne großen Aufwand lassen sich auch von Laien ansprechende Seiten erstellen und beispielsweise auch Bilder oder Videos von Youtube online einbinden. Viele Privatleute schreiben heute in Blogs auf Basis von <a href="http://de.wordpress.com/">WordPress</a>, die auch nicht zwangsweise für die Öffentlichkeit lesbar sein müssen. Es kann auch einfach nur für Freunde etwas geschrieben werden, die Artikel sind dann per Passwort abrufbar. Dies ist zum Beispiel nützlich, um über die Gesundheit zu schreiben oder besondere Reiseberichte zu verfassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ides-ka.de/blogs-populaer-und-interessant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bedeutet Suchmaschinenoptimierung?</title>
		<link>http://www.ides-ka.de/was-bedeutet-suchmaschinenoptimierung/</link>
		<comments>http://www.ides-ka.de/was-bedeutet-suchmaschinenoptimierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ides-ka.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung wird auch Search Engine Optimization (SEO) genannt. Eine Suchmaschinenoptimierung dient dazu, dass die Webseiten im Internet im Ranking von Google und anderen Suchmaschinen auf höheren Plätzen erscheinen, damit mehr Klicks von den Usern erreicht wird. Die SEO ist also ein Teilgebiet des Suchmaschinenmarketings. Es werden hierbei die Techniken der Sortieralgorithmen und Webcrawler von Suchmaschinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suchmaschinenoptimierung wird auch Search Engine Optimization (<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschinenoptimierung">SEO</a>) genannt. Eine Suchmaschinenoptimierung dient dazu, dass die Webseiten im Internet im Ranking von Google und anderen Suchmaschinen auf höheren Plätzen erscheinen, damit mehr Klicks von den Usern erreicht wird. Die SEO ist also ein Teilgebiet des Suchmaschinenmarketings. Es werden hierbei die Techniken der Sortieralgorithmen und Webcrawler von Suchmaschinen bei der Suchmaschinenoptimierung untersucht. Um dem Benutzer die relevanten Ergebnisse zu beschaffen und den Missbrauch zu erschweren, werden diese Techniken häufig geändert und nur zum Teil offen gelegt.</p>
<p><strong>Reverse Engineering</strong><br />
Durch das sogenannte Reverse Engineering der Suchergebnisse werden die geheim gehaltenen und unbekannten Techniken untersucht. Es wird dabei genau analysiert, nach welchen Kriterien die Inhalte der Suchmaschinen Webseiten bewertet, sortiert und zusammengestellt werden. Der wesentliche erste Schritt einer Optimierung besteht darin, dass diese Inhalte der Webseiten mit den bekannten HTML-Standards des Internets eingelesen und aufgesucht werden. Erst dann kann die Webseite erfolgreich nach den Kriterien erstellt werden. Allerdings ist der Einflussfaktor auf den Rankings durch die Validität einer HTML-Seite umstritten. Durch die Auswahl geeigneter Suchbegriffe erfolgt der zweite Schritt einer Suchmaschinenoptimierung. Hierbei kann man sich mit Hilfe des MetaGer Web-Assoziators oder einer Keyword-Datenbank, welche frei verfügbare Datenbanken sind, bedienen. <span id="more-42"></span>Des Weiteren kann man auch das Google Adwords Keyword Tool anwenden, die nicht nur verwandte Suchbegriffe, sondern auch eine Anzahl der monatlichen Suchanfragen von Suchbegriffen genau auflistet. Wollen Sie mehr dazu wissen? Passende <a href="http://www.sixclicks.de/academy/suchmaschinenoptimierung-einsteiger-modul1/">Seminare vermitteln Basiswissen in der SEO</a>. Der für Suchmaschinen eigentlich extra konzipierte Meta-Tag Keyword und das Meta-Tag Description finden heutzutage keine Berücksichtigung mehr. Allerdings sollten diese je nach Suchanfrage, die in den SERPs als Textauszug angezeigt werden, keinesfalls ignoriert werden. Durch diverse Seminare, haben Sie die Möglichkeit, bequem und einfach, das passende Basiswissen zu erlernen und so Ihre Webseite optimal zu optimieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ides-ka.de/was-bedeutet-suchmaschinenoptimierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Tarifen für mobile Internetnutzung sparen</title>
		<link>http://www.ides-ka.de/tarifen-mobile-internetnutzung-sparen/</link>
		<comments>http://www.ides-ka.de/tarifen-mobile-internetnutzung-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 22:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ides-ka.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Das mobile Internet ist für viele Verbraucher schon heute unverzichtbar. Zahlreiche Studien haben in den vergangenen Monaten belegen können, dass die Akzeptanz des mobilen Webs steigt und dass immer mehr Verbraucher diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Zur rasenden Verbreitung des mobilen Internets tragen vor allem mobile Geräte wie Smartphones und Tablets bei. Geräte dieser Art [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das mobile Internet ist für viele Verbraucher schon heute unverzichtbar. Zahlreiche Studien haben in den vergangenen Monaten belegen können, dass die Akzeptanz des mobilen Webs steigt und dass immer mehr Verbraucher diese Möglichkeit in Anspruch nehmen. Zur rasenden Verbreitung des mobilen Internets tragen vor allem mobile Geräte wie Smartphones und Tablets bei. Geräte dieser Art liegen heute mehr denn je im Trend und haben sich für viele Verbraucher bereits zu einer Art Statussymbol entwickeln können. Doch wie sich bei Smartphones und Tablets das <a href="http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2566129_-galaxy-ace-s5830-samsung.html"><strong>vergleichen und sparen</strong></a> durchaus auszahlt, sollte auch bei der Nutzung des mobilen Internet die Wahl des Providers gut überlegt erfolgen. Tests belegen, dass die Preisunterschiede zwischen den Angeboten enorm sind. Doch nicht nur die verschiedenen Preise tragen zu einer gewissen Verunsicherung bei.</p>
<p>Im Rahmen von Studien konnte belegt werden, dass viele Anbieter die offerierten Übertragungsraten im mobilen Internet nicht erreichen. Die Tarife der mobilen Internetnutzung unterliegen ständigen Änderungen und werden immer wieder von Seiten <span id="more-35"></span>der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Provider">Provider</a> angepasst. Neben klassischen Vertragstarifen stehen den Verbrauchern heute auch Prepaid-Angebote zur Verfügung. Bei der Mehrzahl der Angebote handelt es sich um entsprechende Flatrates. Demnach schließen sie ein gewisses Datenvolumen ein, das von Seiten des Herstellers für diesen Preis gewährt wird.<img title="Weiterlesen..." src="http://www.ides-ka.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>Wurde das eingeschlossene Datenvolumen erreicht, ist entweder der Kauf einer neuen Flatrate möglich oder die Verbraucher müssen sich mit einer geringeren Geschwindigkeit auseinandersetzen. Bei vielen Providern hat sich die Drosselung der Datengeschwindigkeit durchsetzen können, wenn von Seiten des Verbrauchers das inkludierte Datenvolumen in vollem Umfang ausgeschöpft wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ides-ka.de/tarifen-mobile-internetnutzung-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut im Internet vertreten</title>
		<link>http://www.ides-ka.de/gut-im-internet-vertreten/</link>
		<comments>http://www.ides-ka.de/gut-im-internet-vertreten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ides-ka.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Wer das Internet nutzen will, um sich ein zusätzliches Einkommen zu verdienen, der hält meistens Ausschau nach lukrativen Nebenjobs. Allerdings ist es auch möglich, eigene Websites oder Blogs zu erstellen, mit denen man sein Geld verdienen kann. Um mit einer Website oder einem Blog zu unterschiedlichen Themen wie z. B. Technik, Trend, Urlaub aber auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_30" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.ides-ka.de/wp-content/uploads/2011/08/SEO-Internet-Blog-erfolgreich.jpg"><img class="size-medium wp-image-30 " title="SEO-Internet-Blog-erfolgreich" src="http://www.ides-ka.de/wp-content/uploads/2011/08/SEO-Internet-Blog-erfolgreich-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Bildquelle: berlin-pics / pixelio.de</p></div>
<p>Wer das Internet nutzen will, um sich ein zusätzliches Einkommen zu verdienen, der hält meistens Ausschau nach lukrativen Nebenjobs. Allerdings ist es auch möglich, eigene Websites oder Blogs zu erstellen, mit denen man sein Geld verdienen kann. Um mit einer Website oder einem <a title="Blog" href="http://www.xepp.org">Blog</a> zu unterschiedlichen Themen wie z. B. Technik, Trend, <a title="Urlaub" href="http://www.urlaubsportal-4you.de">Urlaub</a> aber auch wirklich Geld zu verdienen, benötigt man einige Kriterien, welche man beachten sollte. Vor allem ist die Besucheranzahl der Internetseite wichtig, denn diese ist ausschlaggebend für den Verdienst, der daraus resultiert. Deshalb ist es wichtig, sich an einige Kriterien zu halten. So wirkt sich ein schlechter Inhalt eines Blogs meist auch auf die Besucherzahlen aus. Deshalb gilt bei den meisten Suchmaschinenoptimierungen auch die Aussage &#8220;Content ist der König&#8221;. Aber nicht nur der Inhalt der Website muss ansprechend sein, sondern auch die &#8220;Verpackung&#8221; ist wichtig, um steten Erfolg zu haben. Also sollte man sich bewusst machen, wie man die Seite aufbaut und welche Farbe man beispielsweise wählt. Des Weiteren werden Besucher meist von langen Texten und schlechter Übersicht abgeschreckt.<span id="more-28"></span></p>
<p>Aufgrund dessen sollte man darauf achten, seinen Blog immer in der Farbe zu halten, welche im Moment bei der Masse am beliebtesten ist. Viele Seitenanbieter ermöglichen es inzwischen auch, die Farbe von dem Besucher selbst auswählen zu lassen. Mit diesem Trick umgeht man die ständige Suche nach der passenden Aufmachung der Homepage. Weiterhin ist es wichtig eine Suchmaschinenoptimierung (SEO) durchführen zu lassen, die einem immer garantiert eine Vielzahl an Treffern bei Online-Suchmaschinen zu haben. Darüber hinaus ist es auch wichtig, einen guten Anbieter seiner Homepage zu haben. Hier lassen sich unter anderem die Anbieter STRATO und <a href="http://www.1und1.de/">1&amp;1</a>, nennen. Diese Anbieter garantieren einem zuverlässigen Service und auch schnelle Ladezeiten. Denn die Ladezeiten sind auch sehr wichtig, wenn man eine Website oder einen Blog betreiben möchte. Diese Kriterien sind für einen guten Auftritt im Internet notwendig und sollten beachtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ides-ka.de/gut-im-internet-vertreten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design</title>
		<link>http://www.ides-ka.de/web-design/</link>
		<comments>http://www.ides-ka.de/web-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ides-ka.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Web-Design (einschließlich Web-Design) umfasst die Planung, Errichtung und Verwaltung von Benutzern der Website-Design in diesem Bereich. Der Webdesigner muss diese Aufgabe, die Kommunikation Ziele des Kunden mit Hilfe der technischen Voraussetzungen. Die visuelle Wahrnehmung der Webseiten im Internet ist im Wesentlichen auf den allgemeinen Gesetzen der visuellen Kommunikation. Der Prozess der Aufzeichnung von Informationen von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Web-Design (einschließlich Web-Design) umfasst die Planung, Errichtung und Verwaltung von Benutzern der Website-Design in diesem Bereich. Der Webdesigner muss diese Aufgabe, die Kommunikation Ziele des Kunden mit Hilfe der technischen Voraussetzungen. Die visuelle Wahrnehmung der Webseiten im Internet ist im Wesentlichen auf den allgemeinen Gesetzen der visuellen Kommunikation. Der Prozess der Aufzeichnung von Informationen von dem Benutzer / Besucher ist vor allem durch die Gestaltung der Website gesteuert. Der Unterschied ist, sowohl in Print-und technische Grenzen der erweiterten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web">World Wide Web</a></p>
<p>Neben Informationen über die Identität des gewerblichen Verkehr und Wirtschaft ist, was die Gestaltung der Website User Experience (Usability). Navigation und Website-Entwicklung, um mehr Menschen ich treffe. Hier erfahren viele behinderte Menschen benachteiligen, weil sie benötigen Webseiten, die uneingeschränkt zugänglich sind. Im E-Commerce ist die Unterstützung einer <a title="e-commerce unternehmensberatung" href="http://www.quant-consulting.de/e-commerce-beratung.html">E-Commerce Unternehmensberatung</a> zu empfehlen. Die praktische Umsetzung eines großflächigen Einsatz, die die Design-Möglichkeiten zur Verfügung Grenzen oder verlangt mehr Anstrengungen in Technologie und Design. In einem Hypertext, in denen Links zu viele Wahlmöglichkeiten, es zu Verwirrung führen kann, wenn Benutzer laufen die sogenannten Lost in Hyperspace.</p>
<p>Für Benutzerfreundlichkeit ist das Erfordernis der Zugänglichkeit (Barrierefreiheit), zum Beispiel durch Vermeidung von Techniken, die verfügbaren Informationen nur für einen bestimmten Web-Browser oder durch die Schaffung von (Text-) Alternativen zu multimedialen Inhalten zu machen. Flash und andere Browser-Erweiterungen sind daher nicht immer vermieden werden, muss aber sicherstellen, dass die Inhalte ohne sie bleibt ganz. Ein wichtiger Aspekt von Web-Design ist eine korrekte Markup und Wissen Webtypografie. Mit einer Auflösung von Bildschirmen viel ärmer als die Printmedien sind oft spezielle optimiert für die Anzeige auf dem Bildschirm Zeichen. Während die Web-Browser für 4 Generationen (Netscape 4 und Internet Explorer 4) ist nicht in einem ganz anderen geschrieben und wurden Schalter benötigt wurden Browsern, Web-Entwickler in den aktuellen Versionen (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Konqueror, usw. ) mehr oder weniger ausgedehnte W3C-Standards erwartet. Client-und Server-Side-Entwicklung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ides-ka.de/web-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmieren im Internet</title>
		<link>http://www.ides-ka.de/programmieren-internet/</link>
		<comments>http://www.ides-ka.de/programmieren-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 10:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ides-ka.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Der Programmcode für die Überwachung und das Aussehen der Website kann entweder Server-Side-Scripting-Sprachen wie PHP, Python, Perl, ASPNET, ColdFusion oder JSP (Java Server Pages) oder betrieben werden durch clientseitige Erweiterungen weitgehend als Flash , Silverlight, Java oder JavaScript. E &#8216;möglich, die Client-und Server-Seite Technologien kombiniert werden, zum Beispiel, PHP und Flash, um die Vorteile beider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Programmcode für die Überwachung und das Aussehen der Website kann entweder Server-Side-Scripting-Sprachen wie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/PHP">PHP</a>, Python, Perl, ASPNET, ColdFusion oder JSP (Java Server Pages) oder betrieben werden durch clientseitige Erweiterungen weitgehend als Flash , Silverlight, Java oder JavaScript. E &#8216;möglich, die Client-und Server-Seite Technologien kombiniert werden, zum Beispiel, PHP und Flash, um die Vorteile beider nutzen können. Es müssen Vorkehrungen mit der clientseitigen Erweiterungen getroffen werden, um rentabel zu arbeiten, da die oft erforderlich, wenn der Benutzer existiert nicht oder Sie haben JavaScript aus Sicherheitsgründen deaktiviert Plugin.</p>
<p>Auch in den Bereichen Webdesign, es gibt immer Trends für bestimmte Technologien oder Trends, die von Webdesignern gefolgt sind Flüge verbessert. Hier sind sowohl proprietäre Technologien und Open-Source und freie Software Anhänger glauben. In den letzten Jahren jedoch wieder einmal die Open-Source und freie Technologien, die sowohl W3C und WHATWG überprüft und genehmigt, überwacht und umgesetzt fortgeschritten sind. Trends in der Technologie sind nicht nur benutzt, um zu finden, so schauen Sie auf den Webseiten und Logos auf klare Präferenzen zu identifizieren. Hier spielt Volkskunst Wort Web 2.0 eine wichtige Rolle auf dem Laufenden. Web-Design und Layout. Bei WebShop-Anbindung sind auch <a title="ERP Systeme" href="http://www.quant-consulting.de/erp-auswahl.html">ERP Systeme</a> zu berücksichtigen.</p>
<p>Ein signifikanter Unterschied in den Medien Print, stützte sich die Einheit auf. Während der Arbeit in der Presse mit absoluten Einheiten (z. B. metrischen Einheiten) und definiert eine bekannte Dimension des Nahost-, Web-Design, Größe und Art der Ausgabe Medium ist nicht bekannt. Allerdings gibt es Web-Gerät absolut und relativ zu anderen Mischungen. Es ist die weit verbreitete Verwendung von Pseudo-Pixel absolut. Pseudo-absolut, denn ein Pixel ist eine Variable in <span id="more-12"></span>Abhängigkeit von der Größe des Ausgabegeräts. Viele Web-Designer brauchen oft nur relativ gesehen, kann verwendet werden, weil man nie weiß, wo die Ausgabegeräte verwendet werden. In der Praxis jedoch andere Probleme, wie die Variable und nicht als Teil, und manchmal werden die Interpretation der Daten zu als anderen Browser (wie zB die Interpretation des Staates in einer dünnen, dank Internet Explorer bis Version 8 zu verstehen ).</p>
<p>Ein weiteres Problem scheint ein Farbdisplay, das Aussehen von Farbbildern werden &#8211; die Farbtreue &#8211; ist sowohl der Monitor-Gamma und Farbraum durch den Gegenstand verwendet. Heben auch die verschiedenen Arten der Ausbildung im Einsatz von LCD-Stunden sehr unterschiedlichen Farbtönen. Gute Lehrer sind in der Regel in höheren Preisklassen und sind daher nicht sehr häufig, eine Tatsache, dass das CRT nicht mehr so viel zu ertragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ides-ka.de/programmieren-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

